
PR|本ページにはプロモーション(広告)が含まれています
神戸市の地価公示・地価調査2026年[令和8年]の地価公示
国と県が毎年調べている公的な土地の価格です。取引価格と違い同じ地点を毎年測っているため、 長い期間の動きを見るのに向いています。神戸市9区について、1995年から2026年までの推移を掲載しています。2026年は地価公示(1月1日時点)だけで、9月公表の地価調査はまだ反映していません。
区を選んでください
駅別の地価(住宅地)上位30
地価公示の各地点に記録されている最寄駅ごとの中央値です。駅からの距離は地点によって異なります。
| 最寄駅 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|---|---|
| 岡本 | 55.8万円/㎡ | +4.6% |
| 三ノ宮 | 54.6万円/㎡ | +5.65% |
| 六甲道 | 48.9万円/㎡ | +7.25% |
| 摂津本山 | 47.7万円/㎡ | +6.8% |
| 青木 | 43.3万円/㎡ | +6.1% |
| 住吉 | 42.4万円/㎡ | +4.62% |
| 新在家 | 39.5万円/㎡ | +7.6% |
| 県庁前 | 37.6万円/㎡ | +5.05% |
| 摩耶 | 37.5万円/㎡ | +7.1% |
| 大石 | 37.4万円/㎡ | +6.4% |
| 花隈 | 36.4万円/㎡ | +5.5% |
| 灘 | 34.8万円/㎡ | +4.8% |
| 阪神芦屋 | 34.4万円/㎡ | +5.8% |
| 岩屋 | 33.4万円/㎡ | +5.4% |
| 六甲 | 32.6万円/㎡ | +2.83% |
| 石屋川 | 30.1万円/㎡ | +6.13% |
| 王子公園 | 29.5万円/㎡ | +3% |
| 阪急春日野道 | 29.3万円/㎡ | +4.6% |
| 深江 | 29.0万円/㎡ | +5.8% |
| 大開 | 28.9万円/㎡ | — |
| 阪神御影 | 28.8万円/㎡ | +4.9% |
| 地下鉄新神戸 | 28.4万円/㎡ | +2.35% |
| 須磨海浜公園 | 26.8万円/㎡ | +4.15% |
| 上沢 | 25.9万円/㎡ | +4% |
| 魚崎 | 25.4万円/㎡ | +5.03% |
| 東須磨 | 25.1万円/㎡ | +4.05% |
| 甲南山手 | 24.8万円/㎡ | +3.2% |
| 新長田 | 23.7万円/㎡ | +4.9% |
| 新開地 | 22.6万円/㎡ | +3.7% |
| 兵庫 | 21.3万円/㎡ | +4.2% |
売却を考えている方へ
地価は土地そのものの目安です。実際にいくらで売れるかは、建物の状態・階数・前面道路・傾斜など 個別の条件で変わります。実際に成立した取引から集計した町丁目別の相場もあわせてご覧ください。
