神戸市北区の地価公示・地価調査2026年[令和8年]
国が毎年1月1日時点で調べている地価公示と、県が7月1日時点で調べている地価調査を、神戸市北区内の地点について集計しました。同じ地点を毎年測っているため、 取引の多い少ないに左右されずに動きを追えます。
住宅地の㎡単価(中央値)
6.4万円/㎡
21.2万円/坪
前年比(平均)
+2.47%
2013年比
+20.8%
地価の推移
単位は1㎡あたりの価格(万円)です。
町丁目別の地価(住宅地)
| 町丁目 | ㎡単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 若葉台 | 10.7万円/㎡ | +4.9% | 1 |
| 谷上東町 | 10.0万円/㎡ | +4.8% | 1 |
| 北五葉 | 9.3万円/㎡ | +3.4% | 2 |
| 谷上南町 | 9.0万円/㎡ | +4.6% | 1 |
| 桂木 | 9.0万円/㎡ | +4.7% | 1 |
| 松宮台 | 8.9万円/㎡ | +0.6% | 1 |
| 南五葉 | 8.6万円/㎡ | +3.3% | 1 |
| 鈴蘭台南町 | 8.0万円/㎡ | +4.2% | 2 |
| 藤原台中町 | 8.0万円/㎡ | +2.8% | 1 |
| 惣山町 | 7.8万円/㎡ | +3% | 1 |
| 星和台 | 7.6万円/㎡ | +1.3% | 1 |
| 松が枝町 | 7.6万円/㎡ | +2.7% | 1 |
| 有野中町 | 7.3万円/㎡ | +3.35% | 2 |
| ひよどり台南町 | 7.2万円/㎡ | +1.6% | 1 |
| 鈴蘭台西町 | 7.2万円/㎡ | +2.1% | 1 |
| 鈴蘭台北町 | 6.8万円/㎡ | +2.3% | 1 |
| 鹿の子台北町 | 6.7万円/㎡ | +4.5% | 1 |
| 緑町 | 6.7万円/㎡ | +3.3% | 1 |
| 小倉台 | 6.6万円/㎡ | +3.9% | 1 |
| 筑紫が丘 | 6.5万円/㎡ | +3.9% | 1 |
| 泉台 | 6.5万円/㎡ | +4.2% | 1 |
| 八多町中字上ヨサ田 | 6.4万円/㎡ | +2.9% | 1 |
| 鈴蘭台東町 | 6.1万円/㎡ | +1.3% | 1 |
| 西山 | 5.7万円/㎡ | +3.4% | 1 |
| 君影町 | 5.5万円/㎡ | +0.2% | 1 |
| 中里町 | 5.1万円/㎡ | +2.2% | 1 |
| 有馬町字峠堂 | 5.0万円/㎡ | +2.5% | 1 |
| 山田町下谷上字小橋 | 5.0万円/㎡ | +2.5% | 1 |
| 幸陽町 | 4.2万円/㎡ | +2.2% | 1 |
| 有野町有野字白原 | 4.1万円/㎡ | +3.8% | 1 |
| 道場町日下部字町裡 | 3.9万円/㎡ | +4.3% | 1 |
| 東大池 | 3.8万円/㎡ | +2.1% | 1 |
| 唐櫃台 | 3.8万円/㎡ | +1.3% | 1 |
| 東有野台 | 3.6万円/㎡ | +3.2% | 1 |
| 山田町下谷上字猪ころび | 3.6万円/㎡ | 0% | 1 |
| 有野町有野字家ノ下 | 3.5万円/㎡ | +0.3% | 1 |
| 大池見山台 | 3.4万円/㎡ | +2.4% | 1 |
| 青葉台 | 3.4万円/㎡ | +1.5% | 1 |
| 有野町唐櫃字水ナシ | 2.9万円/㎡ | +1.8% | 1 |
| 長尾町宅原字内垣 | 2.3万円/㎡ | 0% | 1 |
| 山田町藍那字下手 | 1.9万円/㎡ | -0.5% | 1 |
| 八多町附物字五月田 | 1.7万円/㎡ | 0% | 1 |
| 大沢町日西原字小屋かち | 1.3万円/㎡ | 0% | 1 |
| 淡河町行原字沢ノ垣 | 1.1万円/㎡ | — | 1 |
| 淡河町野瀬字一ノ坪 | 1.0万円/㎡ | 0% | 1 |
町丁目別の地価(商業地)
| 町丁目 | ㎡単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 北五葉 | 18.5万円/㎡ | +2.8% | 1 |
| 鈴蘭台東町 | 17.6万円/㎡ | +2.3% | 1 |
| 有野中町 | 15.1万円/㎡ | +4.1% | 1 |
最寄駅別の地価(住宅地)
| 最寄駅 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|---|---|
| 谷上 | 9.0万円/㎡ | +4.43% |
| 西鈴蘭台 | 8.1万円/㎡ | +2.85% |
| 鈴蘭台西口 | 7.9万円/㎡ | — |
| 北鈴蘭台 | 7.8万円/㎡ | +3.32% |
| 岡場 | 7.7万円/㎡ | +3.15% |
| 高速長田 | 7.2万円/㎡ | +1.6% |
| 山の街 | 6.7万円/㎡ | +2.67% |
| 鈴蘭台 | 6.5万円/㎡ | +2.05% |
| 道場南口 | 6.4万円/㎡ | +3.9% |
| 田尾寺 | 5.7万円/㎡ | +3.47% |
| 有馬温泉 | 5.0万円/㎡ | +2.5% |
| 箕谷 | 5.0万円/㎡ | +2.23% |
| 大池 | 3.8万円/㎡ | +2.1% |
| 花山 | 3.8万円/㎡ | +2.3% |
| 唐櫃台 | 3.8万円/㎡ | +1.3% |
| 有馬口 | 2.9万円/㎡ | +1.8% |
| 藍那 | 1.9万円/㎡ | -0.5% |
| 横山 | 1.8万円/㎡ | 0% |
| 五社 | 1.7万円/㎡ | +0.88% |
地価の数字の読み方
- 地価公示と地価調査の違い
- 地価公示は国が毎年1月1日時点で調べて3月に公表するもの、都道府県地価調査は都道府県が7月1日時点で調べて9月に公表するものです。 調べる主体と基準日が違うだけで、どちらも不動産鑑定士の評価に基づく公的な価格です。
- 地価と売却価格は同じではありません
- 地価は「更地として、通常の取引で成立すると認められる価格」です。 実際の売却価格は、建物の状態・間口や前面道路・傾斜・売り急ぎの有無で上下します。 目安として使い、売却の判断には取引価格と併せてご覧ください。
- 相続税路線価との関係
- 相続税路線価は、地価公示のおおむね8割を目安に定められています。 相続の場面で使う評価額と、売却で成立する価格が違うのはこのためです。
神戸市北区の掲載データについて質問する
このページの数字は統計値です。階数・向き・管理状態・リフォーム歴で実際の価格は動きます。集計の条件や数字の読み方でわかりにくい点があれば、編集部がお答えします。
ご登録いただいた情報はプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。営業電話はいたしません。
当サイトは不動産の売買・媒介は行っていません。掲載データに関するお問い合わせ窓口です
関連ページ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリをもとにウルマエが独自に集計しました。
