神戸市東灘区の地価公示・地価調査2026年[令和8年]
国が毎年1月1日時点で調べている地価公示と、県が7月1日時点で調べている地価調査を、神戸市東灘区内の地点について集計しました。同じ地点を毎年測っているため、 取引の多い少ないに左右されずに動きを追えます。
住宅地の㎡単価(中央値)
34.0万円/㎡
112万円/坪
前年比(平均)
+4.55%
2013年比
+31.8%
地価の推移
単位は1㎡あたりの価格(万円)です。
町丁目別の地価(住宅地)
| 町丁目 | ㎡単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 住吉本町 | 60.0万円/㎡ | +5.4% | 1 |
| 御影郡家 | 59.5万円/㎡ | +7.25% | 2 |
| 岡本 | 58.0万円/㎡ | +4.05% | 2 |
| 本山中町 | 56.5万円/㎡ | +7.6% | 1 |
| 田中町 | 47.7万円/㎡ | +6.5% | 1 |
| 本山北町 | 44.9万円/㎡ | +6% | 2 |
| 本山南町 | 43.3万円/㎡ | +6.1% | 1 |
| 深江北町 | 42.3万円/㎡ | +6% | 1 |
| 住吉宮町 | 39.5万円/㎡ | +6.8% | 1 |
| 魚崎北町 | 39.0万円/㎡ | +5.4% | 1 |
| 本庄町 | 37.9万円/㎡ | +7.1% | 1 |
| 御影石町 | 35.6万円/㎡ | +6.05% | 2 |
| 西岡本 | 30.8万円/㎡ | +2.4% | 2 |
| 深江本町 | 29.0万円/㎡ | +5.8% | 1 |
| 御影本町 | 28.8万円/㎡ | +4.9% | 2 |
| 御影塚町 | 27.2万円/㎡ | +6.3% | 1 |
| 深江南町 | 26.6万円/㎡ | +5.6% | 1 |
| 魚崎南町 | 23.7万円/㎡ | +4.85% | 2 |
| 御影山手 | 23.2万円/㎡ | +0.9% | 1 |
| 住吉山手 | 21.7万円/㎡ | +1.9% | 2 |
| 鴨子ケ原 | 21.0万円/㎡ | +1.7% | 2 |
| 森北町 | 19.1万円/㎡ | +1.25% | 2 |
| 住吉台 | 11.5万円/㎡ | 0% | 1 |
町丁目別の地価(商業地)
| 町丁目 | ㎡単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 岡本 | 87.3万円/㎡ | +5.4% | 1 |
| 甲南町 | 63.4万円/㎡ | +8.4% | 1 |
| 御影本町 | 62.3万円/㎡ | +7.4% | 1 |
| 住吉本町 | 62.1万円/㎡ | +6.3% | 1 |
| 深江北町 | 44.4万円/㎡ | +6% | 1 |
| 深江南町 | 17.4万円/㎡ | +5.5% | 1 |
最寄駅別の地価(住宅地)
| 最寄駅 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|---|---|
| 岡本 | 55.8万円/㎡ | +4.6% |
| 摂津本山 | 47.7万円/㎡ | +6.8% |
| 青木 | 43.3万円/㎡ | +6.1% |
| 住吉 | 42.4万円/㎡ | +4.62% |
| 阪神芦屋 | 34.4万円/㎡ | +5.8% |
| 石屋川 | 30.1万円/㎡ | +6.13% |
| 深江 | 29.0万円/㎡ | +5.8% |
| 阪神御影 | 28.8万円/㎡ | +4.9% |
| 魚崎 | 25.4万円/㎡ | +5.03% |
| 甲南山手 | 24.8万円/㎡ | +3.2% |
| 阪急御影 | 20.6万円/㎡ | +1.98% |
地価の数字の読み方
- 地価公示と地価調査の違い
- 地価公示は国が毎年1月1日時点で調べて3月に公表するもの、都道府県地価調査は都道府県が7月1日時点で調べて9月に公表するものです。 調べる主体と基準日が違うだけで、どちらも不動産鑑定士の評価に基づく公的な価格です。
- 地価と売却価格は同じではありません
- 地価は「更地として、通常の取引で成立すると認められる価格」です。 実際の売却価格は、建物の状態・間口や前面道路・傾斜・売り急ぎの有無で上下します。 目安として使い、売却の判断には取引価格と併せてご覧ください。
- 相続税路線価との関係
- 相続税路線価は、地価公示のおおむね8割を目安に定められています。 相続の場面で使う評価額と、売却で成立する価格が違うのはこのためです。
神戸市東灘区の掲載データについて質問する
このページの数字は統計値です。階数・向き・管理状態・リフォーム歴で実際の価格は動きます。集計の条件や数字の読み方でわかりにくい点があれば、編集部がお答えします。
ご登録いただいた情報はプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。営業電話はいたしません。
当サイトは不動産の売買・媒介は行っていません。掲載データに関するお問い合わせ窓口です
関連ページ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリをもとにウルマエが独自に集計しました。
