神戸市の不動産相場ランキング
国土交通省が公開している取引価格と地価公示のデータを、ウルマエが独自に集計したものです。 マンションの㎡単価は町丁目ごとの中央値、地価の変動は同じ地点を毎年測った値の比較です。
マンションの㎡単価が高い町丁目 上位20
| 順位 | 町丁目 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新港町 | 131万円/㎡ | 42 |
| 2位 | 旭通 | 98.5万円/㎡ | 143 |
| 3位 | 佐比江町 | 90.0万円/㎡ | 30 |
| 4位 | 西多聞通 | 90.0万円/㎡ | 45 |
| 5位 | 西出町 | 87.3万円/㎡ | 40 |
| 6位 | 宮本通 | 80.0万円/㎡ | 16 |
| 7位 | 東出町 | 80.0万円/㎡ | 9 |
| 8位 | 東柳原町 | 80.0万円/㎡ | 7 |
| 9位 | 東川崎町 | 76.9万円/㎡ | 204 |
| 10位 | 門口町 | 76.0万円/㎡ | 10 |
| 11位 | 海岸通 | 73.3万円/㎡ | 335 |
| 12位 | 宮山町 | 73.1万円/㎡ | 32 |
| 13位 | 曾和町 | 71.4万円/㎡ | 14 |
| 14位 | 八雲通 | 68.6万円/㎡ | 84 |
| 15位 | 将軍通 | 68.6万円/㎡ | 22 |
| 16位 | 山田町 | 67.4万円/㎡ | 8 |
| 17位 | 吾妻通 | 67.3万円/㎡ | 60 |
| 18位 | 伊藤町 | 66.7万円/㎡ | 82 |
| 19位 | 八幡通 | 65.8万円/㎡ | 148 |
| 20位 | 日暮通 | 65.0万円/㎡ | 127 |
マンションの㎡単価が低い町丁目 下位20
単価が低いことは、そのまま住みにくさを意味しません。駅からの距離・築年数・傾斜地かどうかなど、 条件の違いが価格に出ています。
地価が上がった町丁目 上位20(2013年比)
住宅地の地価公示・地価調査を2013年と2026年[令和8年]で比べた変化率です。
| 町丁目 | 変化率 | 現在の㎡単価 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 灘北通 | +106.8% | 42.4万円/㎡ | 1 |
| 泉通灘区の地価を見る | +104.5% | 41.3万円/㎡ | 1 |
| 灘南通 | +99.5% | 37.5万円/㎡ | 1 |
| 深田町 | +98.8% | 50.1万円/㎡ | 1 |
| 烏帽子町 | +93.6% | 39.5万円/㎡ | 1 |
| 岩屋中町 | +89.8% | 33.4万円/㎡ | 1 |
| 下河原通 | +87.2% | 36.5万円/㎡ | 1 |
| 記田町 | +86.9% | 41.5万円/㎡ | 1 |
| 神ノ木通 | +85% | 38.3万円/㎡ | 1 |
| 中山手通 | +77.3% | 56.2万円/㎡ | 1 |
| 本山中町 | +76.6% | 56.5万円/㎡ | 1 |
| 楠丘町 | +74.3% | 48.8万円/㎡ | 1 |
| 御影中町 | +73.6% | 51.9万円/㎡ | 1 |
| 八幡町 | +70.6% | 52.9万円/㎡ | 1 |
| 都通 | +66.3% | 30.6万円/㎡ | 1 |
| 御影郡家 | +65.3% | 59.5万円/㎡ | 2 |
| 住吉本町 | +62.6% | 60.0万円/㎡ | 1 |
| 本山南町 | +60.4% | 43.3万円/㎡ | 1 |
| 住吉宮町 | +59.3% | 39.5万円/㎡ | 1 |
| 山本通 | +57.6% | 43.8万円/㎡ | 4 |
地価が下がった町丁目 上位20(2013年比)
| 町丁目 | 変化率 | 現在の㎡単価 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 大日丘町 | -37% | 4.6万円/㎡ | 1 |
| 高東町長田区の地価を見る | -35.2% | 3.5万円/㎡ | 1 |
| 鹿松町長田区の地価を見る | -34.5% | 3.6万円/㎡ | 1 |
| 富士見が丘西区の地価を見る | -28.6% | 3.5万円/㎡ | 1 |
| 妙法寺字円満林須磨区の地価を見る | -27.6% | 4.2万円/㎡ | 1 |
| 高雄台西区の地価を見る | -27.5% | 2.9万円/㎡ | 1 |
| 長田天神町 | -23.5% | 7.5万円/㎡ | 1 |
| 高尾台 | -23.5% | 6.2万円/㎡ | 1 |
| 淡河町行原字沢ノ垣北区の地価を見る | -21.4% | 1.1万円/㎡ | 1 |
| 御影山手 | -21.1% | 23.2万円/㎡ | 1 |
| 山田町東下字東所北区の地価を見る | -20.8% | 1.9万円/㎡ | 1 |
| 氷室町兵庫区の地価を見る | -19.8% | 9.3万円/㎡ | 1 |
| 塩屋台垂水区の地価を見る | -19.7% | 5.7万円/㎡ | 1 |
| 押部谷町栄字北垣内西区の地価を見る | -19.2% | 2.1万円/㎡ | 1 |
| 神出町田井字上ノ祢宜西区の地価を見る | -19% | 1.7万円/㎡ | 1 |
| 渦森台 | -18.7% | 12.6万円/㎡ | 1 |
| 岩岡町岩岡字中筋西区の地価を見る | -18.2% | 1.8万円/㎡ | 1 |
| 押部谷町栄字北萬覚西区の地価を見る | -18.2% | 3.6万円/㎡ | 1 |
| 舞子坂 | -17.5% | 8.0万円/㎡ | 1 |
| 山田町藍那字下手北区の地価を見る | -17.4% | 1.9万円/㎡ | 1 |
駅別の地価(住宅地)上位20
地価公示の各地点に記録されている最寄駅ごとに集計しました。駅からの距離は地点により異なります。
| 最寄駅 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|---|---|
| 岡本 | 55.8万円/㎡ | +4.6% |
| 三ノ宮 | 54.6万円/㎡ | +5.65% |
| 六甲道 | 48.9万円/㎡ | +7.25% |
| 摂津本山 | 47.7万円/㎡ | +6.8% |
| 青木 | 43.3万円/㎡ | +6.1% |
| 住吉 | 42.4万円/㎡ | +4.62% |
| 新在家 | 39.5万円/㎡ | +7.6% |
| 県庁前 | 37.6万円/㎡ | +5.05% |
| 摩耶 | 37.5万円/㎡ | +7.1% |
| 大石 | 37.4万円/㎡ | +6.4% |
| 花隈 | 36.4万円/㎡ | +5.5% |
| 灘 | 34.8万円/㎡ | +4.8% |
| 阪神芦屋 | 34.4万円/㎡ | +5.8% |
| 岩屋 | 33.4万円/㎡ | +5.4% |
| 六甲 | 32.6万円/㎡ | +2.83% |
| 石屋川 | 30.1万円/㎡ | +6.13% |
| 王子公園 | 29.5万円/㎡ | +3% |
| 阪急春日野道 | 29.3万円/㎡ | +4.6% |
| 深江 | 29.0万円/㎡ | +5.8% |
| 大開 | 28.9万円/㎡ | — |
区別の相場
区ごとの詳しい相場
自分の物件の位置を知りたい方へ
ランキングは町丁目・区ごとの中央値を並べたものです。同じ町丁目の中でも、建物や部屋の条件で 価格は上下します。所有している物件が実際どのあたりの水準になるかは、個別に確かめてください。
売る前に、まず相場を確かめる
査定を依頼する前に自分で相場の見当をつけておくと、各社の査定額が妥当かどうかを判断できます。 国土交通省が公開している実際の取引データをもとに、町丁目別の相場を無料で公開しています。
町丁目別の相場を見る