神戸市灘区の不動産相場
JR神戸線・阪急神戸線・阪神本線が通る神戸市灘区について、実際に成立した取引から㎡単価を集計しました。 売り出し価格ではなく成約ベースの数字です。 住宅地の地価は2013年比で+85.3%です。
マンション
38.0万円/㎡
126万円/坪
3,809件
戸建
40.0万円/㎡
132万円/坪
総額の中央値 3,900万円/2,616件
土地
27.1万円/㎡
89.6万円/坪
総額の中央値 3,000万円/867件
町丁目別の㎡単価
取引が5件以上あった町丁目のみ、㎡単価の高い順に並べています。件数の少ない地区は数字がぶれるため掲載していません。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 宮山町 | 73.1万円/㎡ | 32 |
| 曾和町 | 71.4万円/㎡ | 14 |
| 将軍通 | 68.6万円/㎡ | 22 |
| 山田町 | 67.4万円/㎡ | 8 |
| 高徳町 | 63.3万円/㎡ | 30 |
| 高羽町 | 61.1万円/㎡ | 12 |
| 備後町 | 60.0万円/㎡ | 111 |
| 大土平町 | 57.4万円/㎡ | 14 |
| 灘北通 | 56.0万円/㎡ | 132 |
| 楠丘町 | 54.5万円/㎡ | 49 |
| 琵琶町 | 53.3万円/㎡ | 13 |
| 桜口町 | 52.5万円/㎡ | 160 |
| 弓木町 | 50.7万円/㎡ | 32 |
| 灘南通 | 50.0万円/㎡ | 66 |
| 鹿ノ下通 | 49.7万円/㎡ | 56 |
| 原田通 | 49.1万円/㎡ | 25 |
| 友田町 | 48.2万円/㎡ | 76 |
| 倉石通 | 46.7万円/㎡ | 42 |
| 徳井町 | 46.2万円/㎡ | 52 |
| 五毛通 | 45.9万円/㎡ | 17 |
| 水道筋 | 45.4万円/㎡ | 94 |
| 中郷町 | 45.0万円/㎡ | 35 |
| 新在家北町 | 45.0万円/㎡ | 23 |
| 赤松町 | 44.8万円/㎡ | 17 |
| 森後町 | 43.5万円/㎡ | 102 |
| 大内通 | 42.9万円/㎡ | 7 |
| 神ノ木通 | 42.4万円/㎡ | 13 |
| 城内通 | 42.2万円/㎡ | 72 |
| 深田町 | 42.0万円/㎡ | 91 |
| 岸地通 | 41.7万円/㎡ | 19 |
| 日尾町 | 41.7万円/㎡ | 48 |
| 都通 | 41.5万円/㎡ | 45 |
| 篠原南町 | 40.7万円/㎡ | 86 |
| 天城通 | 40.6万円/㎡ | 6 |
| 稗原町 | 40.0万円/㎡ | 39 |
| 摩耶海岸通 | 39.0万円/㎡ | 157 |
| 記田町 | 38.8万円/㎡ | 49 |
| 永手町 | 38.7万円/㎡ | 49 |
| 中原通 | 38.5万円/㎡ | 7 |
| 岩屋北町 | 38.3万円/㎡ | 140 |
| 篠原中町 | 38.3万円/㎡ | 70 |
| 高羽 | 37.1万円/㎡ | 40 |
| 福住通 | 36.9万円/㎡ | 29 |
| 大和町 | 36.0万円/㎡ | 42 |
| 桜ケ丘町 | 36.0万円/㎡ | 57 |
| 八幡町 | 35.7万円/㎡ | 36 |
| 大石東町 | 35.7万円/㎡ | 158 |
| 船寺通 | 35.7万円/㎡ | 22 |
| 畑原通 | 34.7万円/㎡ | 12 |
| 王子町 | 34.3万円/㎡ | 6 |
| 烏帽子町 | 33.3万円/㎡ | 30 |
| 浜田町 | 33.0万円/㎡ | 52 |
| 下河原通 | 32.7万円/㎡ | 5 |
| 篠原北町 | 32.6万円/㎡ | 69 |
| 篠原伯母野山町 | 32.1万円/㎡ | 136 |
| 六甲町 | 31.7万円/㎡ | 36 |
| 新在家南町 | 30.9万円/㎡ | 25 |
| 岩屋中町 | 30.0万円/㎡ | 79 |
| 赤坂通 | 29.1万円/㎡ | 30 |
| 篠原本町 | 27.3万円/㎡ | 8 |
| 上野通 | 25.7万円/㎡ | 33 |
| 土山町 | 24.7万円/㎡ | 55 |
| 長峰台 | 23.5万円/㎡ | 23 |
| 城の下通 | 22.4万円/㎡ | 39 |
| 高尾通 | 21.2万円/㎡ | 38 |
| 篠原台 | 20.5万円/㎡ | 54 |
| 六甲台町 | 20.0万円/㎡ | 97 |
| 箕岡通 | 17.6万円/㎡ | 15 |
| 一王山町 | 10.8万円/㎡ | 16 |
| 鶴甲 | 9.2万円/㎡ | 404 |
| 六甲山町 | 6.8万円/㎡ | 9 |
| 水車新田 | 6.2万円/㎡ | 6 |
築年数別
築年数が価格に効く度合いは区によって違います。同じ町でも築30年超と築10年未満では単価が2倍近く開くことがあります。
| 築年数 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 0-5 | 50.6万円/㎡ | 166 |
| 10-20 | 43.5万円/㎡ | 934 |
| 20-30 | 40.0万円/㎡ | 1063 |
| 30+ | 22.7万円/㎡ | 1198 |
| 5-10 | 49.1万円/㎡ | 392 |
間取り別
同じ区でも、単身向けの狭い住戸のほうが㎡単価は高く出ます。総額と㎡単価は別の話なので、売却では両方を見ます。
| 間取り | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 3LDK | 41.3万円/㎡ | 1805 |
| 2LDK | 38.2万円/㎡ | 660 |
| 4LDK | 38.1万円/㎡ | 286 |
| 1K | 30.0万円/㎡ | 180 |
| 3DK | 9.8万円/㎡ | 122 |
| 2LDK+S | 47.1万円/㎡ | 105 |
| 1LDK | 40.0万円/㎡ | 96 |
| 2DK | 27.3万円/㎡ | 91 |
| 1R | 26.7万円/㎡ | 49 |
| オープンフロア | 39.3万円/㎡ | 46 |
| 3LDK+S | 42.1万円/㎡ | 37 |
| 1DK | 33.3万円/㎡ | 29 |
| 1LDK+S | 43.3万円/㎡ | 27 |
| 3K | 9.0万円/㎡ | 22 |
| 4DK | 6.7万円/㎡ | 13 |
| 4LDK+S | 41.4万円/㎡ | 10 |
| 2DK+S | 41.8万円/㎡ | 7 |
| 4K | 7.8万円/㎡ | 6 |
| 2K | 19.3万円/㎡ | 6 |
| 5LDK | 32.4万円/㎡ | 5 |
リフォームの有無
リフォーム済み住戸の単価が高く出るのは事実ですが、費用をかけた分がそのまま乗るとは限りません。売る前の工事は、金額と回収見込みを比べてから決めてください。
| 状態 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 改装済み | 38.2万円/㎡ | 795 |
| 未改装 | 36.4万円/㎡ | 1551 |
専有面積別
| 専有面積 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 120+㎡ | 27.4万円/㎡ | 66 |
| 30-50㎡ | 30.6万円/㎡ | 198 |
| 50-70㎡ | 36.7万円/㎡ | 1612 |
| 70-90㎡ | 42.9万円/㎡ | 1338 |
| 90-120㎡ | 38.9万円/㎡ | 341 |
| ~30㎡ | 30.0万円/㎡ | 254 |
直近の㎡単価の推移
四半期ごとの取引件数は多くないため、1四半期の増減だけで相場が動いたとは判断できません。
- 2023年2Q44.7万円/㎡90件
- 2023年3Q44.5万円/㎡84件
- 2023年4Q41.7万円/㎡91件
- 2024年1Q40.0万円/㎡102件
- 2024年2Q43.6万円/㎡83件
- 2024年3Q45.0万円/㎡83件
- 2024年4Q41.5万円/㎡89件
- 2025年1Q45.8万円/㎡108件
- 2025年2Q41.4万円/㎡98件
- 2025年3Q43.8万円/㎡91件
- 2025年4Q48.6万円/㎡101件
- 2026年1Q45.6万円/㎡122件
神戸市灘区の四半期別㎡単価。
町丁目別の戸建相場
戸建の㎡単価は「建物を含めた総額 ÷ 土地面積」です。建物の価値も含んだ数字である点にご注意ください。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 弓木町 | 80.0万円/㎡ | 16 |
| 桜口町 | 70.8万円/㎡ | 18 |
| 琵琶町 | 69.7万円/㎡ | 20 |
| 稗原町 | 68.9万円/㎡ | 13 |
| 宮山町 | 67.5万円/㎡ | 6 |
| 森後町 | 66.0万円/㎡ | 10 |
| 六甲町 | 65.3万円/㎡ | 25 |
| 備後町 | 62.2万円/㎡ | 12 |
| 深田町 | 59.8万円/㎡ | 24 |
| 永手町 | 59.1万円/㎡ | 20 |
| 城内通 | 58.8万円/㎡ | 30 |
| 上河原通 | 58.6万円/㎡ | 17 |
| 八幡町 | 58.3万円/㎡ | 43 |
| 新在家北町 | 58.0万円/㎡ | 7 |
| 将軍通 | 57.3万円/㎡ | 12 |
| 下河原通 | 56.0万円/㎡ | 44 |
| 記田町 | 56.0万円/㎡ | 20 |
| 船寺通 | 55.6万円/㎡ | 18 |
| 岸地通 | 55.4万円/㎡ | 21 |
| 灘北通 | 55.4万円/㎡ | 55 |
| 泉通 | 55.2万円/㎡ | 26 |
| 中郷町 | 54.7万円/㎡ | 23 |
| 高徳町 | 54.6万円/㎡ | 42 |
| 岩屋中町 | 52.9万円/㎡ | 25 |
| 灘南通 | 52.5万円/㎡ | 44 |
| 神前町 | 52.3万円/㎡ | 34 |
| 福住通 | 51.7万円/㎡ | 41 |
| 楠丘町 | 51.1万円/㎡ | 68 |
| 大土平町 | 50.0万円/㎡ | 15 |
| 大石東町 | 50.0万円/㎡ | 49 |
| 曾和町 | 50.0万円/㎡ | 12 |
| 千旦通 | 49.8万円/㎡ | 24 |
| 神ノ木通 | 49.5万円/㎡ | 13 |
| 篠原中町 | 49.2万円/㎡ | 97 |
| 烏帽子町 | 48.4万円/㎡ | 9 |
| 日尾町 | 48.3万円/㎡ | 9 |
| 大石北町 | 47.5万円/㎡ | 17 |
| 水道筋 | 46.4万円/㎡ | 24 |
| 岩屋北町 | 46.0万円/㎡ | 28 |
| 徳井町 | 44.0万円/㎡ | 13 |
| 大内通 | 42.5万円/㎡ | 37 |
| 篠原南町 | 42.5万円/㎡ | 66 |
| 高羽町 | 42.1万円/㎡ | 61 |
| 薬師通 | 42.0万円/㎡ | 29 |
| 赤坂通 | 41.2万円/㎡ | 79 |
| 天城通 | 41.0万円/㎡ | 65 |
| 浜田町 | 40.7万円/㎡ | 34 |
| 倉石通 | 40.0万円/㎡ | 21 |
| 土山町 | 40.0万円/㎡ | 16 |
| 新在家南町 | 40.0万円/㎡ | 80 |
| 友田町 | 39.6万円/㎡ | 32 |
| 都通 | 39.6万円/㎡ | 20 |
| 山田町 | 38.7万円/㎡ | 11 |
| 一王山町 | 38.6万円/㎡ | 37 |
| 上野通 | 38.2万円/㎡ | 102 |
| 中原通 | 38.2万円/㎡ | 57 |
| 大和町 | 38.1万円/㎡ | 16 |
| 篠原本町 | 37.5万円/㎡ | 59 |
| 六甲台町 | 37.4万円/㎡ | 14 |
| 鹿ノ下通 | 37.1万円/㎡ | 22 |
| 篠原北町 | 37.0万円/㎡ | 80 |
| 高尾通 | 34.2万円/㎡ | 32 |
| 五毛通 | 33.6万円/㎡ | 37 |
| 大石南町 | 33.0万円/㎡ | 25 |
| 原田通 | 31.8万円/㎡ | 31 |
| 赤松町 | 31.2万円/㎡ | 9 |
| 桜ケ丘町 | 31.0万円/㎡ | 35 |
| 国玉通 | 29.1万円/㎡ | 34 |
| 寺口町 | 25.2万円/㎡ | 22 |
| 青谷町 | 24.7万円/㎡ | 50 |
| 箕岡通 | 24.1万円/㎡ | 44 |
| 味泥町 | 23.4万円/㎡ | 6 |
| 篠原伯母野山町 | 22.8万円/㎡ | 44 |
| 城の下通 | 22.1万円/㎡ | 64 |
| 畑原通 | 21.4万円/㎡ | 23 |
| 鶴甲 | 20.0万円/㎡ | 48 |
| 大月台 | 19.8万円/㎡ | 20 |
| 長峰台 | 18.9万円/㎡ | 14 |
| 篠原台 | 10.8万円/㎡ | 32 |
| 六甲山町 | 1.3万円/㎡ | 50 |
戸建の㎡単価の推移
年ごとの中央値です。取引件数が少ない年は数字が振れるため、件数と併せてご覧ください。
数字で見る(表)
| 年 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 40.0万円/㎡ | 57 |
| 2007年 | 37.4万円/㎡ | 96 |
| 2008年 | 36.0万円/㎡ | 89 |
| 2009年 | 37.3万円/㎡ | 100 |
| 2010年 | 35.3万円/㎡ | 104 |
| 2011年 | 32.6万円/㎡ | 93 |
| 2012年 | 38.4万円/㎡ | 118 |
| 2013年 | 34.6万円/㎡ | 124 |
| 2014年 | 32.1万円/㎡ | 125 |
| 2015年 | 43.1万円/㎡ | 133 |
| 2016年 | 36.7万円/㎡ | 101 |
| 2017年 | 37.5万円/㎡ | 97 |
| 2018年 | 36.8万円/㎡ | 99 |
| 2019年 | 40.0万円/㎡ | 133 |
| 2020年 | 50.0万円/㎡ | 137 |
| 2021年 | 42.3万円/㎡ | 178 |
| 2022年 | 48.2万円/㎡ | 186 |
| 2023年 | 43.6万円/㎡ | 170 |
| 2024年 | 49.2万円/㎡ | 205 |
| 2025年 | 47.1万円/㎡ | 228 |
| 2026年 | 51.0万円/㎡ | 43 |
町丁目別の土地相場
土地の㎡単価です。同じ町でも、間口・前面道路の幅・傾斜で1件ごとの価格は大きく動きます。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 宮山町 | 46.1万円/㎡ | 6 |
| 琵琶町 | 45.9万円/㎡ | 7 |
| 永手町 | 44.1万円/㎡ | 14 |
| 森後町 | 42.4万円/㎡ | 13 |
| 山田町 | 41.7万円/㎡ | 6 |
| 水道筋 | 40.0万円/㎡ | 11 |
| 高徳町 | 40.0万円/㎡ | 19 |
| 楠丘町 | 39.0万円/㎡ | 21 |
| 曾和町 | 38.1万円/㎡ | 8 |
| 鹿ノ下通 | 37.5万円/㎡ | 6 |
| 八幡町 | 36.9万円/㎡ | 20 |
| 天城通 | 36.5万円/㎡ | 18 |
| 篠原中町 | 36.2万円/㎡ | 31 |
| 篠原本町 | 36.1万円/㎡ | 36 |
| 中郷町 | 35.0万円/㎡ | 7 |
| 城内通 | 34.6万円/㎡ | 11 |
| 高羽町 | 34.5万円/㎡ | 24 |
| 大和町 | 34.0万円/㎡ | 7 |
| 烏帽子町 | 33.3万円/㎡ | 9 |
| 倉石通 | 32.7万円/㎡ | 6 |
| 六甲町 | 32.2万円/㎡ | 24 |
| 友田町 | 32.2万円/㎡ | 13 |
| 神ノ木通 | 30.8万円/㎡ | 8 |
| 船寺通 | 30.8万円/㎡ | 7 |
| 岸地通 | 30.6万円/㎡ | 13 |
| 灘南通 | 29.5万円/㎡ | 16 |
| 下河原通 | 28.6万円/㎡ | 13 |
| 薬師通 | 28.4万円/㎡ | 8 |
| 大内通 | 27.2万円/㎡ | 8 |
| 深田町 | 27.2万円/㎡ | 6 |
| 上野通 | 26.9万円/㎡ | 26 |
| 篠原北町 | 26.7万円/㎡ | 37 |
| 神前町 | 26.1万円/㎡ | 12 |
| 徳井町 | 25.8万円/㎡ | 5 |
| 浜田町 | 25.8万円/㎡ | 8 |
| 赤坂通 | 25.7万円/㎡ | 17 |
| 灘北通 | 25.5万円/㎡ | 18 |
| 泉通 | 25.3万円/㎡ | 8 |
| 寺口町 | 25.2万円/㎡ | 8 |
| 畑原通 | 24.7万円/㎡ | 7 |
| 岩屋中町 | 23.8万円/㎡ | 15 |
| 五毛通 | 23.5万円/㎡ | 14 |
| 篠原南町 | 23.3万円/㎡ | 21 |
| 中原通 | 23.2万円/㎡ | 18 |
| 赤松町 | 23.1万円/㎡ | 9 |
| 原田通 | 22.4万円/㎡ | 10 |
| 一王山町 | 21.8万円/㎡ | 8 |
| 青谷町 | 21.5万円/㎡ | 16 |
| 大石東町 | 21.1万円/㎡ | 16 |
| 福住通 | 20.8万円/㎡ | 16 |
| 岩屋北町 | 20.0万円/㎡ | 13 |
| 桜ケ丘町 | 19.4万円/㎡ | 15 |
| 高尾通 | 19.1万円/㎡ | 13 |
| 記田町 | 18.0万円/㎡ | 5 |
| 箕岡通 | 17.8万円/㎡ | 11 |
| 新在家南町 | 17.0万円/㎡ | 12 |
| 鶴甲 | 15.6万円/㎡ | 14 |
| 大石北町 | 15.5万円/㎡ | 6 |
| 城の下通 | 15.4万円/㎡ | 5 |
| 大石南町 | 13.9万円/㎡ | 9 |
| 国玉通 | 13.0万円/㎡ | 8 |
| 味泥町 | 6.9万円/㎡ | 5 |
| 六甲台町 | 6.6万円/㎡ | 6 |
| 篠原伯母野山町 | 2.3万円/㎡ | 5 |
| 六甲山町 | 0.3万円/㎡ | 5 |
土地の㎡単価の推移
年ごとの中央値です。取引件数が少ない年は数字が振れるため、件数と併せてご覧ください。
数字で見る(表)
| 年 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 21.9万円/㎡ | 58 |
| 2007年 | 28.6万円/㎡ | 58 |
| 2008年 | 27.2万円/㎡ | 58 |
| 2009年 | 25.1万円/㎡ | 34 |
| 2010年 | 23.8万円/㎡ | 47 |
| 2011年 | 22.0万円/㎡ | 47 |
| 2012年 | 20.8万円/㎡ | 34 |
| 2013年 | 22.8万円/㎡ | 58 |
| 2014年 | 23.9万円/㎡ | 50 |
| 2015年 | 26.8万円/㎡ | 50 |
| 2016年 | 28.5万円/㎡ | 52 |
| 2017年 | 26.7万円/㎡ | 31 |
| 2018年 | 30.0万円/㎡ | 35 |
| 2019年 | 28.5万円/㎡ | 35 |
| 2020年 | 33.8万円/㎡ | 38 |
| 2021年 | 27.7万円/㎡ | 36 |
| 2022年 | 33.2万円/㎡ | 24 |
| 2023年 | 36.7万円/㎡ | 33 |
| 2024年 | 41.4万円/㎡ | 47 |
| 2025年 | 51.0万円/㎡ | 32 |
| 2026年 | 26.1万円/㎡ | 10 |
神戸市灘区のマンション別相場
町丁目よりさらに細かく、マンション名ごとに取引をまとめています。 同じ町でも棟によって単価は違うため、対象の建物がわかっている場合はこちらが早く読めます。神戸市灘区は82棟を掲載しています。
- パークスクエア神戸大石2008年築・35件
- ドルミ灘1979年築・34件
- フォレスタ六甲1988年築・34件
- リビオ六甲高羽ガーデンスクエア2009年築・34件
- ウェルブ六甲道2番街2000年築・33件
- パニエ六甲1997年築・27件
- 野村ステイツ六甲道1987年築・25件
- 摩耶シーサイドプレイスイースト3番館2003年築・23件
- コスモ六甲ガーデンフォート2004年築・22件
- 上野ハイツ1974年築・20件
- ウェル六甲道5番街1番館2001年築・20件
- ファミール六甲1993年築・20件
- 東急ドエル摩耶1975年築・19件
- ライオンズマンション六甲道第31985年築・18件
- ヴィルヌーブ王子公園1997年築・16件
- ワコーレ六甲道オービット22007年築・16件
- グランドメゾン六甲カネディアンヒル2002年築・16件
- メゾンド六甲パート51988年築・16件
- ロマネスク六甲1990年築・14件
- サンクタス六甲ヴューズ2009年築・14件
- 藤和ライフタウン六甲石屋川公園2000年築・14件
- ジオグランデ六甲2008年築・13件
- ファミール六甲道1995年築・13件
- プレミスト六甲道2017年築・13件
- 六甲マナーズコート2006年築・13件
- レジオン王子公園エルコート2000年築・12件
- ザ・パークハウス六甲篠原2014年築・12件
- パークノヴァ六甲道1995年築・11件
- セレッソコート御影山手1999年築・10件
- パークハイム六甲大和町1989年築・10件
- ダイドーメゾン神戸六甲2005年築・10件
- 朝日プラザ六甲21987年築・10件
- セフレ六甲2003年築・10件
- ヴェルドール六甲1990年築・10件
- エヴァステージ神戸六甲2008年築・10件
- シティハウス神戸大石2014年築・10件
- ワコーレ六甲上野通2004年築・9件
- ライオンズマンション六甲口1987年築・9件
- アムール六甲1998年築・9件
- ブリッジコート六甲2001年築・9件
- プラウド六甲篠原北町2018年築・9件
- パラッツィーナセシリア御影1984年築・9件
- ライオンズマンション赤坂通1989年築・9件
- パレス灘六甲1998年築・9件
- 朝日プラザ六甲町1987年築・8件
- ジアーバネックス六甲2012年築・8件
- リーベスト六甲道2003年築・8件
- 六甲桜丘ハイツ1997年築・8件
- ワコーレ六甲アーベイン1993年築・8件
- 篠原北町ロジュマン2003年築・8件
- シンプルライフ六甲東1996年築・8件
- ダイドーメゾン六甲フジ1987年築・7件
- ロマネスク六甲第21991年築・7件
- ワコーレ王子公園原田の森2017年築・7件
- クレアーレ六甲道2001年築・7件
- エスヴィ六甲曾和町2016年築・7件
- プレステージ六甲楠丘2002年築・7件
- ワコーレ六甲篠原北町2010年築・7件
- プリンスコート六甲1999年築・7件
- ワコーレ六甲1986年築・7件
- 六甲ヒルズ篠原台1987年築・7件
- ライオンズ六甲道記田町2011年築・7件
- プラウド六甲赤松町2009年築・7件
- グランステイツ六甲・桜通1996年築・7件
- ジークレフ高羽一番館1988年築・6件
- セレッソコート神戸天城通2002年築・6件
- トーカン六甲キャスティール1981年築・6件
- セレッソコート六甲徳井町1999年築・6件
- トーカン六甲マンション1978年築・6件
- 六甲道シティハウス1990年築・6件
- ピュールエクセランス六甲1990年築・6件
- ベルエール六甲道1991年築・6件
- ハーバービュー六甲2005年築・6件
- グランパラッシオ六甲高尾通2000年築・6件
- パークハイム摩耶1989年築・6件
- 六甲高羽パークハウス2001年築・6件
- ランデージ六甲道1995年築・5件
- ドルフ六甲道ヴェルデグラツィオ2007年築・5件
- グレイスハイツ六甲1981年築・5件
- モンラヴィ六甲南1986年築・5件
- アーバンヴィレッジ六甲南22000年築・5件
- 六甲高羽アーバンライフ1984年築・5件
地価の推移
国が毎年1月1日時点で調べている地価公示・都道府県地価調査の、神戸市灘区内の地点の中央値です。 取引価格と違って同じ地点を毎年測っているため、 件数の増減に左右されずに動きを見られます。
単位は1㎡あたりの価格(万円)です。
神戸市灘区の町丁目別の地価をみる不動産鑑定士が神戸市灘区をどう見ているか
地価公示の標準地について、不動産鑑定士が作成した評価書の内容から集計しました。 査定で実際に使われている物差しです。
- 住宅地の評価額(中央値)
- 38.3万円/㎡
- 前面道路の幅(中央値)
- 6m
- 相続税路線価の水準
- 評価額の75%
神戸市灘区の掲載データについて質問する
このページの数字は統計値です。階数・向き・管理状態・リフォーム歴で実際の価格は動きます。集計の条件や数字の読み方でわかりにくい点があれば、編集部がお答えします。
ご登録いただいた情報はプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。営業電話はいたしません。
当サイトは不動産の売買・媒介は行っていません。掲載データに関するお問い合わせ窓口です
売る前に確かめておくこと
相場がわかったら、次は手元にいくら残るかです。仲介手数料・譲渡所得税・住宅ローン残債を差し引いた売却の手取り額は、登録不要で試算できます。相続した物件であれば相続シミュレーターもあわせてご確認ください。
