神戸市中央区の不動産相場
JR神戸線・阪急神戸線・阪神本線・市営地下鉄・ポートライナーが通る神戸市中央区について、実際に成立した取引から㎡単価を集計しました。 売り出し価格ではなく成約ベースの数字です。 住宅地の地価は2013年比で+48.1%です。
マンション
52.0万円/㎡
172万円/坪
9,340件
戸建
45.3万円/㎡
150万円/坪
総額の中央値 4,100万円/1,677件
土地
27.5万円/㎡
90.9万円/坪
総額の中央値 4,400万円/689件
町丁目別の㎡単価
取引が5件以上あった町丁目のみ、㎡単価の高い順に並べています。件数の少ない地区は数字がぶれるため掲載していません。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 新港町 | 131万円/㎡ | 42 |
| 旭通 | 98.5万円/㎡ | 143 |
| 宮本通 | 80.0万円/㎡ | 16 |
| 東川崎町 | 76.9万円/㎡ | 204 |
| 海岸通 | 73.3万円/㎡ | 335 |
| 八雲通 | 68.6万円/㎡ | 84 |
| 吾妻通 | 67.3万円/㎡ | 60 |
| 伊藤町 | 66.7万円/㎡ | 82 |
| 八幡通 | 65.8万円/㎡ | 148 |
| 日暮通 | 65.0万円/㎡ | 127 |
| 栄町通 | 65.0万円/㎡ | 316 |
| 橘通 | 65.0万円/㎡ | 94 |
| 琴ノ緒町 | 63.1万円/㎡ | 149 |
| 加納町 | 62.8万円/㎡ | 344 |
| 割塚通 | 61.5万円/㎡ | 50 |
| 磯辺通 | 61.5万円/㎡ | 250 |
| 相生町 | 61.4万円/㎡ | 182 |
| 浜辺通 | 60.6万円/㎡ | 262 |
| 下山手通 | 60.0万円/㎡ | 557 |
| 中山手通 | 60.0万円/㎡ | 586 |
| 北本町通 | 60.0万円/㎡ | 28 |
| 南本町通 | 60.0万円/㎡ | 44 |
| 布引町 | 60.0万円/㎡ | 218 |
| 山本通 | 54.5万円/㎡ | 209 |
| 江戸町 | 53.8万円/㎡ | 21 |
| 磯上通 | 53.8万円/㎡ | 235 |
| 御幸通 | 52.7万円/㎡ | 222 |
| 生田町 | 52.3万円/㎡ | 304 |
| 脇浜町 | 52.2万円/㎡ | 168 |
| 中町通 | 52.0万円/㎡ | 122 |
| 熊内町 | 51.4万円/㎡ | 296 |
| 雲井通 | 51.3万円/㎡ | 196 |
| 元町通 | 48.0万円/㎡ | 538 |
| 楠町 | 47.3万円/㎡ | 73 |
| 熊内橋通 | 47.0万円/㎡ | 28 |
| 北長狭通 | 46.2万円/㎡ | 183 |
| 花隈町 | 45.8万円/㎡ | 242 |
| 古湊通 | 45.7万円/㎡ | 177 |
| 筒井町 | 45.5万円/㎡ | 160 |
| 小野柄通 | 45.0万円/㎡ | 45 |
| 港島 | 43.1万円/㎡ | 34 |
| 旗塚通 | 42.9万円/㎡ | 29 |
| 上筒井通 | 42.2万円/㎡ | 60 |
| 二宮町 | 41.9万円/㎡ | 230 |
| 野崎通 | 41.3万円/㎡ | 12 |
| 脇浜海岸通 | 40.0万円/㎡ | 146 |
| 国香通 | 37.1万円/㎡ | 68 |
| 東雲通 | 36.5万円/㎡ | 61 |
| 北野町 | 35.3万円/㎡ | 92 |
| 中尾町 | 35.1万円/㎡ | 38 |
| 若菜通 | 35.1万円/㎡ | 18 |
| 籠池通 | 32.9万円/㎡ | 37 |
| 中島通 | 32.0万円/㎡ | 25 |
| 神若通 | 30.8万円/㎡ | 20 |
| 多聞通 | 30.0万円/㎡ | 18 |
| 再度筋町 | 29.8万円/㎡ | 10 |
| 坂口通 | 24.0万円/㎡ | 17 |
| 港島中町 | 20.0万円/㎡ | 797 |
| 神仙寺通 | 20.0万円/㎡ | 35 |
| 葺合町 | 18.1万円/㎡ | 46 |
築年数別
築年数が価格に効く度合いは区によって違います。同じ町でも築30年超と築10年未満では単価が2倍近く開くことがあります。
| 築年数 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 0-5 | 72.7万円/㎡ | 1021 |
| 10-20 | 58.9万円/㎡ | 3002 |
| 20-30 | 43.6万円/㎡ | 1816 |
| 30+ | 25.0万円/㎡ | 1605 |
| 5-10 | 68.0万円/㎡ | 1746 |
間取り別
同じ区でも、単身向けの狭い住戸のほうが㎡単価は高く出ます。総額と㎡単価は別の話なので、売却では両方を見ます。
| 間取り | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 1K | 64.0万円/㎡ | 2320 |
| 3LDK | 44.6万円/㎡ | 2147 |
| 2LDK | 55.7万円/㎡ | 1753 |
| 1LDK | 60.0万円/㎡ | 765 |
| 4LDK | 32.0万円/㎡ | 368 |
| 1DK | 57.1万円/㎡ | 363 |
| 1R | 30.0万円/㎡ | 240 |
| 2DK | 31.7万円/㎡ | 186 |
| 2LDK+S | 53.3万円/㎡ | 145 |
| オープンフロア | 27.3万円/㎡ | 101 |
| 1LDK+S | 54.5万円/㎡ | 98 |
| 3DK | 26.7万円/㎡ | 66 |
| 3LDK+S | 58.1万円/㎡ | 44 |
| 2K | 76.0万円/㎡ | 13 |
| 4DK | 16.0万円/㎡ | 11 |
| 2DK+S | 28.2万円/㎡ | 10 |
| 4LDK+S | 21.4万円/㎡ | 10 |
リフォームの有無
リフォーム済み住戸の単価が高く出るのは事実ですが、費用をかけた分がそのまま乗るとは限りません。売る前の工事は、金額と回収見込みを比べてから決めてください。
| 状態 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 改装済み | 45.0万円/㎡ | 1267 |
| 未改装 | 51.4万円/㎡ | 4316 |
専有面積別
| 専有面積 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 120+㎡ | 48.5万円/㎡ | 77 |
| 30-50㎡ | 50.0万円/㎡ | 962 |
| 50-70㎡ | 48.0万円/㎡ | 2566 |
| 70-90㎡ | 48.0万円/㎡ | 2410 |
| 90-120㎡ | 52.2万円/㎡ | 528 |
| ~30㎡ | 63.3万円/㎡ | 2797 |
直近の㎡単価の推移
四半期ごとの取引件数は多くないため、1四半期の増減だけで相場が動いたとは判断できません。
- 2023年2Q61.7万円/㎡198件
- 2023年3Q68.0万円/㎡223件
- 2023年4Q65.0万円/㎡222件
- 2024年1Q66.7万円/㎡232件
- 2024年2Q68.0万円/㎡255件
- 2024年3Q60.0万円/㎡261件
- 2024年4Q70.0万円/㎡265件
- 2025年1Q72.0万円/㎡269件
- 2025年2Q64.4万円/㎡235件
- 2025年3Q71.1万円/㎡267件
- 2025年4Q65.8万円/㎡274件
- 2026年1Q71.5万円/㎡218件
神戸市中央区の四半期別㎡単価。
町丁目別の戸建相場
戸建の㎡単価は「建物を含めた総額 ÷ 土地面積」です。建物の価値も含んだ数字である点にご注意ください。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 磯上通 | 546万円/㎡ | 5 |
| 三宮町 | 200万円/㎡ | 11 |
| 八幡通 | 174万円/㎡ | 7 |
| 布引町 | 165万円/㎡ | 5 |
| 栄町通 | 119万円/㎡ | 19 |
| 加納町 | 117万円/㎡ | 32 |
| 海岸通 | 117万円/㎡ | 11 |
| 磯辺通 | 96.4万円/㎡ | 15 |
| 御幸通 | 91.6万円/㎡ | 8 |
| 相生町 | 83.3万円/㎡ | 16 |
| 北長狭通 | 80.0万円/㎡ | 37 |
| 元町通 | 67.3万円/㎡ | 64 |
| 雲井通 | 66.2万円/㎡ | 18 |
| 割塚通 | 63.0万円/㎡ | 12 |
| 下山手通 | 58.6万円/㎡ | 80 |
| 二宮町 | 55.8万円/㎡ | 50 |
| 神若通 | 55.0万円/㎡ | 29 |
| 吾妻通 | 52.9万円/㎡ | 19 |
| 花隈町 | 51.6万円/㎡ | 24 |
| 国香通 | 51.1万円/㎡ | 36 |
| 宮本通 | 50.7万円/㎡ | 56 |
| 東雲通 | 50.2万円/㎡ | 32 |
| 生田町 | 48.1万円/㎡ | 21 |
| 中山手通 | 47.3万円/㎡ | 101 |
| 琴ノ緒町 | 47.1万円/㎡ | 24 |
| 旗塚通 | 45.1万円/㎡ | 50 |
| 北本町通 | 44.6万円/㎡ | 5 |
| 上筒井通 | 43.6万円/㎡ | 50 |
| 旭通 | 43.5万円/㎡ | 12 |
| 橘通 | 43.5万円/㎡ | 5 |
| 楠町 | 41.4万円/㎡ | 54 |
| 野崎通 | 39.8万円/㎡ | 46 |
| 若菜通 | 39.5万円/㎡ | 6 |
| 山本通 | 39.3万円/㎡ | 126 |
| 北野町 | 38.3万円/㎡ | 46 |
| 脇浜町 | 37.7万円/㎡ | 8 |
| 中島通 | 36.7万円/㎡ | 33 |
| 坂口通 | 36.2万円/㎡ | 33 |
| 日暮通 | 35.0万円/㎡ | 31 |
| 熊内橋通 | 35.0万円/㎡ | 38 |
| 多聞通 | 34.8万円/㎡ | 11 |
| 筒井町 | 34.2万円/㎡ | 35 |
| 八雲通 | 31.2万円/㎡ | 30 |
| 大日通 | 30.8万円/㎡ | 40 |
| 熊内町 | 29.0万円/㎡ | 97 |
| 籠池通 | 29.0万円/㎡ | 35 |
| 神仙寺通 | 27.1万円/㎡ | 35 |
| 古湊通 | 26.0万円/㎡ | 6 |
| 中尾町 | 23.7万円/㎡ | 16 |
| 南本町通 | 20.0万円/㎡ | 9 |
| 東川崎町 | 19.2万円/㎡ | 13 |
| 再度筋町 | 17.4万円/㎡ | 26 |
| 港島中町 | 17.2万円/㎡ | 8 |
| 港島南町 | 14.0万円/㎡ | 14 |
| 諏訪山町 | 11.1万円/㎡ | 7 |
戸建の㎡単価の推移
年ごとの中央値です。取引件数が少ない年は数字が振れるため、件数と併せてご覧ください。
数字で見る(表)
| 年 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 47.0万円/㎡ | 62 |
| 2007年 | 38.5万円/㎡ | 60 |
| 2008年 | 47.2万円/㎡ | 64 |
| 2009年 | 33.6万円/㎡ | 62 |
| 2010年 | 40.0万円/㎡ | 77 |
| 2011年 | 41.9万円/㎡ | 87 |
| 2012年 | 37.4万円/㎡ | 84 |
| 2013年 | 39.0万円/㎡ | 86 |
| 2014年 | 41.8万円/㎡ | 76 |
| 2015年 | 45.4万円/㎡ | 80 |
| 2016年 | 41.4万円/㎡ | 75 |
| 2017年 | 49.1万円/㎡ | 69 |
| 2018年 | 47.7万円/㎡ | 94 |
| 2019年 | 48.6万円/㎡ | 81 |
| 2020年 | 52.5万円/㎡ | 72 |
| 2021年 | 52.5万円/㎡ | 101 |
| 2022年 | 49.4万円/㎡ | 93 |
| 2023年 | 53.7万円/㎡ | 104 |
| 2024年 | 50.9万円/㎡ | 96 |
| 2025年 | 49.4万円/㎡ | 132 |
| 2026年 | 57.4万円/㎡ | 22 |
町丁目別の土地相場
土地の㎡単価です。同じ町でも、間口・前面道路の幅・傾斜で1件ごとの価格は大きく動きます。
| 町丁目 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 御幸通 | 91.8万円/㎡ | 7 |
| 加納町 | 89.3万円/㎡ | 7 |
| 布引町 | 85.7万円/㎡ | 5 |
| 元町通 | 69.6万円/㎡ | 29 |
| 旭通 | 62.3万円/㎡ | 12 |
| 琴ノ緒町 | 43.6万円/㎡ | 17 |
| 北長狭通 | 42.0万円/㎡ | 21 |
| 三宮町 | 40.2万円/㎡ | 6 |
| 雲井通 | 40.0万円/㎡ | 7 |
| 二宮町 | 39.3万円/㎡ | 17 |
| 下山手通 | 37.1万円/㎡ | 35 |
| 山本通 | 35.2万円/㎡ | 33 |
| 相生町 | 35.0万円/㎡ | 6 |
| 生田町 | 33.3万円/㎡ | 15 |
| 熊内橋通 | 32.4万円/㎡ | 10 |
| 神若通 | 32.1万円/㎡ | 12 |
| 花隈町 | 32.1万円/㎡ | 9 |
| 中山手通 | 30.2万円/㎡ | 40 |
| 坂口通 | 29.6万円/㎡ | 8 |
| 大日通 | 29.6万円/㎡ | 8 |
| 北野町 | 29.0万円/㎡ | 24 |
| 熊内町 | 28.8万円/㎡ | 30 |
| 東雲通 | 28.2万円/㎡ | 13 |
| 旗塚通 | 27.1万円/㎡ | 14 |
| 籠池通 | 26.0万円/㎡ | 11 |
| 北本町通 | 25.6万円/㎡ | 5 |
| 宮本通 | 25.6万円/㎡ | 16 |
| 国香通 | 25.2万円/㎡ | 14 |
| 吾妻通 | 24.4万円/㎡ | 7 |
| 野崎通 | 24.4万円/㎡ | 13 |
| 中島通 | 23.1万円/㎡ | 10 |
| 筒井町 | 22.0万円/㎡ | 9 |
| 上筒井通 | 21.7万円/㎡ | 14 |
| 八雲通 | 20.0万円/㎡ | 11 |
| 日暮通 | 19.6万円/㎡ | 13 |
| 神仙寺通 | 19.1万円/㎡ | 12 |
| 脇浜町 | 17.3万円/㎡ | 8 |
| 東川崎町 | 15.4万円/㎡ | 6 |
| 楠町 | 14.3万円/㎡ | 21 |
| 神戸空港 | 14.0万円/㎡ | 6 |
| 港島中町 | 9.7万円/㎡ | 7 |
| 港島南町 | 8.0万円/㎡ | 60 |
| 港島 | 5.6万円/㎡ | 8 |
| 中尾町 | 1.0万円/㎡ | 5 |
土地の㎡単価の推移
年ごとの中央値です。取引件数が少ない年は数字が振れるため、件数と併せてご覧ください。
数字で見る(表)
| 年 | ㎡単価の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 26.1万円/㎡ | 48 |
| 2007年 | 26.0万円/㎡ | 61 |
| 2008年 | 23.3万円/㎡ | 56 |
| 2009年 | 25.0万円/㎡ | 30 |
| 2010年 | 21.2万円/㎡ | 40 |
| 2011年 | 24.0万円/㎡ | 35 |
| 2012年 | 28.8万円/㎡ | 46 |
| 2013年 | 25.0万円/㎡ | 39 |
| 2014年 | 29.1万円/㎡ | 48 |
| 2015年 | 26.7万円/㎡ | 31 |
| 2016年 | 20.3万円/㎡ | 27 |
| 2017年 | 25.3万円/㎡ | 35 |
| 2018年 | 27.2万円/㎡ | 28 |
| 2019年 | 37.8万円/㎡ | 19 |
| 2020年 | 27.5万円/㎡ | 23 |
| 2021年 | 35.3万円/㎡ | 20 |
| 2022年 | 35.8万円/㎡ | 36 |
| 2023年 | 39.0万円/㎡ | 23 |
| 2024年 | 55.6万円/㎡ | 21 |
| 2025年 | 43.2万円/㎡ | 22 |
神戸市中央区のマンション別相場
町丁目よりさらに細かく、マンション名ごとに取引をまとめています。 同じ町でも棟によって単価は違うため、対象の建物がわかっている場合はこちらが早く読めます。神戸市中央区は79棟を掲載しています。
- シティタワー神戸三宮2013年築・117件
- エステムコート三宮山手2ソアーレ2006年築・77件
- エステムコート三宮駅前ラドゥー2006年築・52件
- ライオンズマンション三宮1986年築・45件
- ベイシティタワーズ神戸WEST2023年築・39件
- コスモプラザ三宮1984年築・36件
- イトーピア神戸ポートアイランド2008年築・32件
- ライオンズマンション神戸1985年築・30件
- ライオンズマンション三宮東第21993年築・30件
- エステムプラザ神戸三宮ルクシア2015年築・29件
- ラヴ神戸三宮2016年築・29件
- プレサンス神戸駅前グランツ2006年築・26件
- ライオンズステーションプラザ神戸1989年築・25件
- グランデール新神戸1991年築・25件
- プレサンスジェネ新神戸ステーションフロント2017年築・25件
- ラ・レジダンス・ド・エリール1986年築・25件
- エスリード神戸三宮パークビュー2007年築・23件
- プレサンス三宮フラワーロード2014年築・23件
- プレサンスKOBEアモーレ2016年築・22件
- アドバンス三宮シュロス2015年築・21件
- 東町江戸町ビル1999年築・21件
- アドバンス神戸ラフィナート2016年築・20件
- アドバンス三宮4ルシール2010年築・20件
- プレサンス三宮ディライト2014年築・20件
- ブルックス神戸1988年築・19件
- プレサンス神戸裁判所前2002年築・19件
- アスヴェル神戸駅前2013年築・18件
- 三宮シティタワー1998年築・18件
- プレサンス神戸裁判所前デリシア2010年築・18件
- コープ野村青谷1982年築・16件
- ライオンズマンション神戸第21987年築・15件
- プレサンス三宮東アルバーナ2007年築・15件
- ライオンズマンション三宮東1985年築・15件
- アルス神戸ハーバースクエア2003年築・14件
- アドバンス三宮2ライズ2009年築・14件
- エステムコート国香通2008年築・14件
- 三宮ハウス1984年築・13件
- ライフデザイン三宮東2008年築・13件
- エスリード三宮旭通2010年築・13件
- アニメイト神戸1992年築・13件
- エスリード三宮1995年築・13件
- ワコーレ神戸ステーションフラッツ2012年築・12件
- エステムコート神戸三宮プライム2013年築・12件
- エステムコート三宮EAST IV ザ・フロント2018年築・11件
- SDグランツ新神戸2016年築・11件
- ワコーレアーバンヴュー熊内2000年築・11件
- アドバンス三宮6クレスト2013年築・10件
- エステムコート三宮東1999年築・10件
- プレサンス三宮ポルト2018年築・10件
- エステムコート三宮イースト3ラヴィッサ2015年築・10件
- ラナップスクエア三宮プライム2001年築・10件
- ワコーレハウスKOBE春日野2016年築・9件
- グレイスハイツ春日道1986年築・9件
- ワコーレアーバンステージ三宮2000年築・9件
- ファーストレジデンス三宮EAST2015年築・9件
- シティコア神戸1984年築・9件
- ロマネスク春日野道1990年築・9件
- ドルフ国香通2005年築・8件
- ミッドヒルズ神戸三宮2015年築・8件
- ビバリーハウス神戸1987年築・8件
- クローバーハイツ三宮1980年築・8件
- ジアコスモ神戸三宮2014年築・8件
- LEGESTA神戸ガーデンパレス2017年築・7件
- ファーストステージ神戸ハーバーランド2016年築・7件
- ララプレイス三宮東アスヴェル2014年築・7件
- ライオンズマンション三宮第21990年築・7件
- ラコート三宮1998年築・7件
- ワコーレグラン新神戸1995年築・6件
- セフレック青谷2005年築・6件
- コスモ三宮東グランキューブ2004年築・6件
- グレイスハイツ新神戸1983年築・6件
- ララプレイス三宮ルミナージュ2016年築・6件
- セオリー神戸クレール2022年築・6件
- アドバンス三宮ステージア2014年築・6件
- クレメント神戸大倉山1996年築・6件
- ネオハイツ三宮1981年築・6件
- ドルフkobe春日野坂1999年築・6件
- エスリード神戸レジデンス2020年築・5件
- エクセルコート神若1996年築・5件
地価の推移
国が毎年1月1日時点で調べている地価公示・都道府県地価調査の、神戸市中央区内の地点の中央値です。 取引価格と違って同じ地点を毎年測っているため、 件数の増減に左右されずに動きを見られます。
単位は1㎡あたりの価格(万円)です。
神戸市中央区の町丁目別の地価をみる不動産鑑定士が神戸市中央区をどう見ているか
地価公示の標準地について、不動産鑑定士が作成した評価書の内容から集計しました。 査定で実際に使われている物差しです。
- 住宅地の評価額(中央値)
- 36.2万円/㎡
- 前面道路の幅(中央値)
- 5.4m
- 相続税路線価の水準
- 評価額の76%
神戸市中央区の掲載データについて質問する
このページの数字は統計値です。階数・向き・管理状態・リフォーム歴で実際の価格は動きます。集計の条件や数字の読み方でわかりにくい点があれば、編集部がお答えします。
ご登録いただいた情報はプライバシーポリシーに基づいて取り扱います。営業電話はいたしません。
当サイトは不動産の売買・媒介は行っていません。掲載データに関するお問い合わせ窓口です
売る前に確かめておくこと
相場がわかったら、次は手元にいくら残るかです。仲介手数料・譲渡所得税・住宅ローン残債を差し引いた売却の手取り額は、登録不要で試算できます。相続した物件であれば相続シミュレーターもあわせてご確認ください。
